Dates and strings
Verification
Scope
Date parsing, date parts, rounding, periods, time zones, and string functions. Values compared with lubridate's and stringr's.
References
- Reference
- R 4.6.1 with lubridate 1.9.5, stringr 1.6.0
- Versions
- R 4.6.1, lubridate 1.9.5, stringr 1.6.0, PHP 8.5.10, phibble v0.8.0 (9e63ca5)
Data
- Inline vectors
- Five dates, datetimes, and strings, including a missing value, a leap day, and a daylight-saving gap.
Method
Reference results computed in R by tests/r/lubridate_stringr.R and stored in tests/Fixtures/. The same operations run in phplyr in tests/LubridateStringrTest.php, which compare every value. Values compared is the number of assertions in a case; a case fails if any assertion fails.
- Check
- Comparison with a reference implementation
- Recorded
- 2026-11-02, PHP 8.5.10, macOS (arm64), commit 65e6a46
Tolerances
exact equality
Applies to: All values
Dates as YYYY-MM-DD, datetimes as YYYY-MM-DD HH:MM:SS +hhmm
x: package value; r: reference value.
Results
65 comparisons: 65 pass, 0 fail, 0 skipped.
All 65 comparisons
| Case | Quantity | Criterion | Values | Status |
|---|---|---|---|---|
| ymd | Values | exact equality | 2 | pass |
| ymd_hms | Values | exact equality | 2 | pass |
| dmy | Values | exact equality | 2 | pass |
| mdy | Values | exact equality | 2 | pass |
| parse_dt | Values | exact equality | 2 | pass |
| year | Values | exact equality | 2 | pass |
| month | Values | exact equality | 2 | pass |
| day | Values | exact equality | 2 | pass |
| wday | Values | exact equality | 2 | pass |
| wday_mon | Values | exact equality | 2 | pass |
| yday | Values | exact equality | 2 | pass |
| quarter | Values | exact equality | 2 | pass |
| hour | Values | exact equality | 2 | pass |
| minute | Values | exact equality | 2 | pass |
| second | Values | exact equality | 2 | pass |
| year_t | Values | exact equality | 2 | pass |
| floor_hour | Values | exact equality | 2 | pass |
| floor_15min | Values | exact equality | 2 | pass |
| floor_week | Values | exact equality | 2 | pass |
| floor_month_d | Values | exact equality | 2 | pass |
| floor_quarter_d | Values | exact equality | 2 | pass |
| floor_year_d | Values | exact equality | 2 | pass |
| ceiling_month_d | Values | exact equality | 2 | pass |
| ceiling_hour | Values | exact equality | 2 | pass |
| round_day | Values | exact equality | 2 | pass |
| round_month_d | Values | exact equality | 2 | pass |
| plus_days | Values | exact equality | 2 | pass |
| plus_months | Values | exact equality | 2 | pass |
| plus_years | Values | exact equality | 2 | pass |
| minus_weeks | Values | exact equality | 2 | pass |
| plus_hours | Values | exact equality | 2 | pass |
| plus_minutes | Values | exact equality | 2 | pass |
| diff_days | Values | exact equality | 2 | pass |
| difftime_hours | Values | exact equality | 2 | pass |
| difftime_weeks | Values | exact equality | 2 | pass |
| with_tz | Values | exact equality | 2 | pass |
| force_tz | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_detect | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_detect_fixed | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_detect_ic | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_detect_negate | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_starts | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_ends | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_count | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_count_fixed | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_count_class | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_extract | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_extract_all | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_split | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_split_i | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_split_i_neg | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_replace | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_replace_all | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_replace_all_fixed | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_replace_na | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_pad | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_pad_right | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_pad_both | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_trunc | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_trunc_left | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_trunc_center | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_to_title | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_to_upper | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_squish | Values | exact equality | 2 | pass |
| str_length | Values | exact equality | 2 | pass |
Reproduction
Rscript tests/r/lubridate_stringr.R
bin/site-verifications
- Raw record
- site/verifications/lubridate-stringr.json
- Input data
- tests/Fixtures